Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 2450
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2016 | Stellenwert des Deutungsmusteransatzes von Altmayer für die Praxis des Fremdsprachenunterrichts | Samah Said Ali Hussein |
| 2017 | Revolution als Deutungsmuster in ausgewählten literarischen Texten | Samah Said Ali Hussein |
| 2009 | Ironie und ihre Rezeption am Beispiel ausgewählter Romane von Günter de Bruyn | Samah Said Ali Hussein |
| 2014 | تأثير استخدام التقويم الواقعى فى تدريس الجغرافيا على تنمية مهارات التفكير الجمعى والاتجاه نحو العمل الجماعى لدى طلاب المرحلة الثانوية | هبه هاشم محمد |
| Jun-2020 | استراتيجية مقترحة قائمة على الدمج بين دورة التعلم السباعية ومحطات التعلم لتنمية مهارات التحقيق الجغرافى ومستوى التمثيل العقلى للمعلومات لطلاب المرحلة الثانوية | هبه هاشم محمد |
| 2020 | برنامج مقترح قائم على جغرافية الحروب السيبرانية لتنمية الوعى بمخاطرها وتعزيز قيم المواطنة الرقمية للطلاب المعلمين بكلية التربية | هبه هاشم محمد |
| 2021 | برنامج فى الجغرافيا لتنمية الوعى بالتطبيقات البيئية والاقتصادية لتكنولوجيا النانو للطلاب المعلمين بكلية التربية | هبه هاشم محمد |
| Dec-2015 | الصورة الفنية في شعر الوصف بين تميم بن أبي بن مقبل ومزاحم العقيلي دراسة تحليلية موازنة | lobna hosni ali salem |
| Aug-2010 | The "J curve" problem revisited: old and new findings | Grassi, Guido; Quarti-Trevano, Fosca; Dell'Oro, Raffaella; Mancia, Giuseppe; lobna hosni ali salem |
| Nov-2009 | التساؤل الذاتى والمتشابهات وتدريس الدراسات الاجتماعية | Mostafa Elsaid, Amany |
| 2013 | تأثير المقررات المهنية على تنمية الأداء التدريسى للطالب المعلم – شعبة التاريخ | Mostafa Elsaid, Amany |
| 2018 | Fast and slow target proton production induced by the interactions of 22Ne and 24Mg projectiles with the heavy emulsion nuclei at Dubna energy | S. Kamel ; W. Osman; N.Sabry ; M. Fayed |
| 2020 | Pseudorapidity distributions of fast target protons in 32S-Em collisions at Dubna energy | S. Kamel ; E. El-Falaky; A. Saber |
| 2019 | Nuclear fragmentation degree in the production of light projectile fragments | Kamel, Sayed ; E. El-Falaky |
| 11-Jul-2021 | Emission characteristics of target black fragments in 16O-Emulsion collisions at 3.7AGeV | Kamel, Sayed ; Yousef, Hesham A.; El-Falaky, E.; Abdallah, N.M. |
| 14-Nov-2014 | Effect of Frequency and Temperature on Electrical and | H.E.Atyia ; Abd El Wahhab |
| 5-May-2014 | E ect of Annealing Temperature on the Electric | H.E.Atyia |
| 8-Feb-2017 | Memory Switching in Amorphous Se90Te10 xPbx | H.E.Atyia |
| 7-Sep-2020 | Kinetics study of Se88Te12 and Se88Te8Zn4 glassy compositions, phase change memory material | H.E.Atyia ; M.M.Abdel-Aziz ; shimaa |
| 12-Feb-2020 | Investigation of dispersion parameters, dielectric properties and opto–electrical parameters of ZnO thin film grown by ALD | H.E.Atyia ; S.S.Fouad |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1061 to 1080 of 2450