Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2421 to 2440 of 3100
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2000 | Genetic stability of tissue cultured date palm (Phoenix dactylifera) plants as revealed by protein, isozyme and RAPD markers. | Rashed, Mohamed ; Mahdia, F. G; Salama, M. A.; Saad, M. A. |
| 2000 | Application of Isozyme Polymorphism in Cultivar Identification and Prediction of Combining Ability and Heterosis In Cotton | Rashed, Mohamed ; Esmail, A. M.; Atta, A. H.; Abdel-Hady, M. S |
| 2007 | Identification and Prediction of the Flour Quality of Bread Wheat by Gliadin Electrophoresis | Rashed, Mohamed ; Abou-Deif, M. H.; Sallam, M. A. A.; Rizkalla, A. A.; Ramadan, W. A. |
| 1-Apr-2018 | تحليل اقتصادي قياسي لتأثير محددات الطلب والعرض على الحبوب وتوقعاتها في مصر | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud |
| 2007 | Evaluation of Phenotypic Performance of Nile Tilapia, Oreochromis niloticus, Lines and Their Crosses | Ibrahem, I. H.; Rashed, Mohamed ; Sadek, M. H.; El-Ghobash, H. A.; El-Gamal, A. A. |
| 2008 | Genetic Structure of Natural Egyptian Oreochromis niloticus Evaluated Using Dominant DNA Markers. | Rashed, Mohamed ; Saad, Y. M.; Ibrahim, M. M.; El-seoudy, A. A. |
| 2009 | Genetic Variations and Inheritance OF Some DNA Markers in Three Constructed Oreochromis niloticus Families | Rashed, Mohamed ; Saad, Y. M.; Atta, A. H.; Sadek, M. H. |
| 2013 | Characterization of twenty wheat varieties by ISSR markers | Abou-Deif, M. H.; Rashed, Mohamed ; Sallam, M. A. A.; Mostafa, E. A. H.; Ramadan, W. A. |
| 2016 | Genetic structure of Mugil cephalus L. populations from the northern coast of Egypt. | Magdy, M.; Eshak, M. G.; Rashed, Mohamed |
| 12-Nov-2017 | دراسة تحليلية لبعض الجوانب الاقتصادية لمحصول القمح في مصر | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; شيرين عدلي عبد العظيم; محمد حمدي سالم; وحيد علي مجاهد |
| 2021 | A new extremotolerant ecotype of the fungus Pseudotaeniolina globosa isolated from Djoser Pyramid | Rizk, S. M.; Magdy, M.; Leo, F. D.; Werner, O.; Rashed, Mohamed ; Ros, R. M.; Urzì, C. |
| 15-Jul-2018 | نموذج قياسي لمحددات انتاج وتخزين القمح في مصر | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; سماح محمد ابراهيم عبد الله شاهين; محمد كامل ريحان; محمد فتحى محمود عفيفى |
| 8-Nov-2018 | محددات الطلب العالمي على البصل المجفف المصري | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; حاتم عبد العليم شاهين; محمد كامل إبراهيم ريحان |
| 2023 | aroF and cm2: potential molecular markers for the detection of stone-inhabiting Actinobacteria on cultural heritage sites | Rizk, S. M.; Magdy, M.; De Leo, F.; Werner, O.; Rashed, Mohamed ; Ros, R. M.; Urzì, C. |
| 4-Aug-2019 | تقييم اقتصادي لصناعة تعبئة وتغليف البلح بمحافظة الوادي الجديد (دراسة حالة) | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; إلهام محمد سيد أحمد; محمد عبد الصادق السنتريسي |
| 10-Mar-2019 | دراسة تحليلية للمخاطرة في الزراعة المصرية | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; محمود أحمد الرفاعي; فاطمة عباس فهمي; محمد بدير العراقي |
| 24-Sep-2018 | التقييم الاقتصادي لأهم الأشجار المنزرعة بالغابة الشجرية بمنطقة سرابيوم بمحافظة الاسماعيلية | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; عاطف كمال عبد الرحمن إبراهيم; عبد الغني محمد الجندي |
| 7-Nov-2018 | الحجم الأمثل لإنتاج محصول القمح في مشروع الجزيزة بالسودان | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; سيرام كمال محمد عبد الله; محمد حمدي سالم |
| 28-Aug-2018 | نموذج اقتصادي قياسي لمحددات الموارد المائية المصرية | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; ياسر عزت ىاشم عرفه; رمضان السيد محمود السيد |
| 17-Jun-2019 | دراسة اقتصادية لمحددات التجارة الخارجية الزراعية بين مصر وأهم الأسواق الافريقية | Abdelmaqsoud, Abdallah Mahmoud ; زمن سيف سيف الدين عبدالحميد; أشرف يونس شبل |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2421 to 2440 of 3100